Les tarifs du cabinet
Les tarifs sont à jour au 27 mars 2024.
Les tarifs sont clairs et transparent.
Une facture sera toujours établie pour votre mutuelle sur simple demande.
Prestation | Tarif |
---|---|
Soin de pédicurie | 40 € |
Verrue | 40 € la première consultation, 20 € chaque séance suivante |
Orthoplastie | de 35 à 60 € en fonction de la complexité de l'appareillage |
Bilan podologique | 45 € |
Une paire d'orthèses plantaires thermosoudées ou thermoformées ** | 95 € |
Moulage dans le cas d'une paire d'orthèses plantaires thermoformées | 30 € |
Coût total pour l’étude et la réalisation d'une paire d'orthèses plantaires thermosoudées ** | 140 € |
Coût total pour l’étude et la réalisation d'une paire d'orthèses plantaires thermoformées ** | 170 € |
Prise en charge Sécurité Sociale pour une paire de d'orthèses plantaires adulte ( > au 37) | 60 % de 28.86 € soit 17.32 € |
Prise en charge Sécurité Sociale pour une paire de d'orthèses plantaires adolescent (du 28 au 37) | 60 % de 28.04 € soit 16.82 € |
Prise en charge Sécurité Sociale pour une paire de d'orthèses plantaires enfant ( < au 28) | 60 % de 25.88 € soit 15.53 € |
** Dans tous les cas, les visites de contrôle, les éventuelles remises en état, réparations...sont toujours comprises dans ce tarif. |
A cela s'ajoute la prise en charge complémentaire partielle ou totale par votre mutuelle, très variable d'une mutuelle à l'autre. N'hésitez pas à vous rapprocher d'elle pour plus d'informations. Je reste bien sûr à votre entière disposition si vous souhaitez plus de renseignements.